|
|
管裝平支架:B03、B06 |
|
管裝彎支架:B01、B04 |
四、CR3000 GP 型智能壓力變送器(法蘭接口)選型表:
CR3000GP | CR3000 GP 型智能壓力變送器(法蘭接口) | |
代碼 1 | 測量范圍(無遷移時)(kPa) | |
3 | 0~1.5-7.5 | |
4 | 0~37.4 | |
5 | 0~186.8 | |
6 | 0~690 | |
7 | 0~2068 | |
8 | 0~6890 | |
9 | 0~20680 | |
0 | 0~41370 | |
代碼 2 | 輸出 | |
S | 4mA-20mADC/HART,線性輸出 | |
代碼 3 | 隔離膜片 | 灌充液 |
2 | 316L 不銹鋼 | 硅油 |
3 | 哈氏合金C(量程>3kPa) | |
A | 316L 不銹鋼 | 氟油 |
代碼 4 | 泄放孔位置(供有悶頭) | 過程法蘭/螺栓 |
B | 過程法蘭后部端面或無 |
不銹鋼/碳鋼 |
U | 過程法蘭側面量部 | |
L | 過程法蘭側面下部 | |
代碼5 | 過程法蘭O形圈材質 | |
7 | 丁腈橡膠(NBR) | |
6 | 氟橡膠(FKM)(溫度≥-20℃) | |
5 | 低溫氟橡膠(FKM-GFLT) | |
代碼6 | 過程法蘭方向 | 過程接口 |
H | 水平過程法蘭 | NPT 1/4內螺紋 |
代碼7 | 電氣接口 | 電子外殼 |
1 | M20×1.5(配電纜密封頭) | 表面噴塑鋁合金 |
2 | NPT1/2 內螺紋 | 表面噴塑鋁合金 |
代碼8 | 安裝支架 | |
B00 | 無安裝支架 | |
B01 | 管裝彎支架(碳鋼) | |
B02 | 墻裝支架(碳鋼) | |
B03 | 管裝平支架(碳鋼) | |
B04 | 管裝彎支架(不銹鋼) | |
B05 | 墻裝支架(不銹鋼) | |
B06 | 管裝平支架(不銹鋼) | |
代碼9 | 銘牌 | |
C | 中文銘牌 | |
E | 英文銘牌 | |
選項代碼 | 選項/選件 | |
d | 隔爆型Ex d ⅡC T4~T6 | |
i | 本安型Ex ia ⅡC T4~T6 | |
M3 | LCD 顯示表頭 | |
M4 | 帶背光LCD 顯示表頭 | |
D1 | 不銹鋼泄放閥或泄放螺釘(1 只) | |
C1 | NPT 1/2 內螺紋腰形法蘭組件(1 套) | |
C12 | NPT 1/2-M20×1.5-Φ14 引壓短管(1 套) | |
C2 |
M20×1.5外螺紋丁字接頭(1套) (不適合量程 9、0) |
|
C21 |
M20×1.5丁字接頭-Φ14引壓短管(1套) (不適合量程 9、0) |
|
K1 |
脫脂處理 (氧氣測量限氟油灌充液、防爆、Pmax=6MPa) |
|
L1 | 懸掛式位號牌 | |
5C6 | 防雷保護(耐瞬變電壓)(不適合本安) |
注 :
1.訂貨號的確定方法:
第1 部分 CR3000GP-代碼 1 代碼 2?代碼 9/選項代碼/選項代碼?
第2 部分 XXX~XXX kPa(或其它工程單位)(出廠標定測量范圍)
第3 部分 位號(最多 16 個字符)(當有選項L1 時)
2. 代碼 1~代碼 9 依次必選 1 次且僅選 1 次。選項代碼則按需選擇,可不選、選一或選多。
3.為使變送器性能較優(yōu),應根據(jù)測量范圍選擇相應量程, 不跨量程檔選型。
4. 多種過程連接轉換接頭的詳細信息見“過程連接轉換接頭”章節(jié)。
5. 如某項代碼為有特殊要求的非標項,則該位代碼可用 X 或Y 表示,并給出X 或 Y 的說明。